Die beliebtesten Videos auf Youtube.
Year | Video name | Uploader | Views (billions) | Upload Datum | Vermerk |
---|---|---|---|---|---|
2005 | „Tarzan Boy“[66] | nailofgilead | 0.16 | November 2, 2005 | |
„Life Goes On“[67] | fhearnoiz | 0.13 | September 22, 2005 | ||
„guitar“[68] | guitar90 | 0.09 | December 20, 2005 | ||
„Hurt“[69] | beachbuggy | 0.09 | December 12, 2005 | ||
„Me at the zoo“†[70] | jawed | 0.08 | April 23, 2005 | ||
(2005) | 0.55 | [71][72] | |||
2006 [O] |
„Galinha Pintadinha – videoclip infantil animado“[73] | Galinha Pintadinha | 0.58 | December 28, 2006 | |
„Ella y Yo“[74] | JosephIngma | 0.49 | April 27, 2006 | ||
„Gangsta’s Paradise“[75] | Team Snooker | 0.31 | September 10, 2006 | ||
„Evolution of Dance“†[76] | Judson Laipply | 0.31 | April 6, 2006 | [P] | |
„I Write Sins Not Tragedies“[77] | Fueled By Ramen | 0.28 | July 18, 2006 | ||
(2006) | 1.97 | [78][79] | |||
2007 | „The Gummy Bear Song“[80] | icanrockyourworld | 1.81 | October 9, 2007 | |
„Numb“[81] | Linkin Park | 1.26 | March 4, 2007 | ||
„Charlie Bit My Finger“†[82] | HDCYT | 0.87 | May 22, 2007 | [Q] | |
„Osito Gominola – Full Spanish Version – The Gummy Bear Song“[83] | icanrockyourworld | 0.72 | October 16, 2007 | ||
„What I’ve Done“[84] | Linkin Park | 0.43 | April 3, 2007 | ||
(2007) | 5.09 | [78][79] | |||
2008 | „Bohemian Rhapsody“[85] | Queen Official | 1.05 | August 1, 2008 | |
„Hot n Cold“[86] | Katy Perry | 0.93 | October 13, 2008 | ||
„Pintinho Amarelinho – DVD Galena Pintadinha“[87] | Galinha Pintadinha | 0.75 | September 15, 2008 | ||
„Viva la Vida“[88] | Coldplay | 0.59 | August 4, 2008 | ||
„Don’t Stop Me Now“[89] | Queen Official | 0.52 | August 1, 2008 | ||
(2008) | 3.84 | [78] | |||
2009 | „Axel F“[90] | Crazy Frog | 1.84 | June 16, 2009 | |
„November Rain“[91] | Guns N‘ Roses | 1.26 | December 25, 2009 | ||
„Bad Romance“[92] | Lady Gaga | 1.13 | November 24, 2009 | [R] | |
„Sweet Child o‘ Mine“[93] | Guns N‘ Roses | 1.01 | December 25, 2009 | ||
„You Belong with Me“[94] | Taylor Swift | 1.00 | June 16, 2009 | ||
(2009) | 6.24 | [78] | |||
2010 | „Waka Waka (This Time for Africa)“[61] | Shakira | 2.37 | June 4, 2010 | |
„Baby“[95] | Justin Bieber | 2.16 | February 19, 2010 | [S] | |
„Love the Way You Lie“[96] | Eminem | 1.88 | August 5, 2010 | ||
„Rolling in the Deep“[97] | Adele | 1.61 | November 30, 2010 | ||
„Just the Way You Are“[98] | Bruno Mars | 1.40 | September 8, 2010 | ||
(2010) | 9.42 | [78] | |||
2011 | „The Lazy Song“[99] | Bruno Mars | 1.73 | April 15, 2011 | |
„Party Rock Anthem“[100] | LMFAO | 1.71 | March 8, 2011 | ||
„On the Floor“[101] | Jennifer Lopez | 1.45 | March 3, 2011 | ||
„A Thousand Years“[102] | Christina Perri | 1.43 | October 26, 2011 | ||
„Someone like You“[103] | Adele | 1.42 | September 29, 2011 | ||
(2011) | 7.74 | [78] | |||
2012 | |||||
„Masha and the Bear – „Recipe for Disaster““†[34] | Get Movies | 4.19 | January 31, 2012 | ||
„Gangnam Style“[37] | Psy | 3.47 | July 15, 2012 | [T] | |
„Let Her Go“[55] | Passenger | 2.56 | July 25, 2012 | ||
„Diamonds“[104] | Rihanna | 1.41 | November 8, 2012 | ||
„Masha and the Bear – „Bon Appétit!““†[105] | Get Movies | 1.36 | September 21, 2012 | ||
(2012) | 12.99 | [78] | |||
2013 | „Roar“[44] | Katy Perry | 2.97 | September 5, 2013 | |
„Counting Stars“[45] | OneRepublic | 2.88 | May 31, 2013 | ||
„Wake Me Up“[106] | Avicii | 1.87 | July 29, 2013 | ||
„Rude“[107] | Magic! | 1.75 | December 5, 2013 | ||
„All of Me“[108] | John Legend | 1.57 | October 2, 2013 | ||
(2013) | 11.04 | [78] | |||
2014 | „Uptown Funk“[36] | Mark Ronson | 3.73 | November 19, 2014 | |
„Thinking Out Loud“[46] | Ed Sheeran | 2.86 | October 7, 2014 | ||
„Shake It Off“[47] | Taylor Swift | 2.85 | August 18, 2014 | ||
„Bailando“[48] | Enrique Iglesias | 2.79 | April 11, 2014 | ||
„Dark Horse“[50] | Katy Perry | 2.69 | February 20, 2014 | ||
(2014) | 14.92 | [78] | |||
2015 | „See You Again“[27] | Wiz Khalifa | 4.32 | April 6, 2015 | [U] |
„Sorry“[42] | Justin Bieber | 3.22 | October 22, 2015 | ||
„Sugar“[43] | Maroon 5 | 3.08 | January 14, 2015 | ||
„Lean On“[49] | Major Lazer | 2.70 | March 22, 2015 | ||
„Hello“[51] | Adele | 2.60 | October 22, 2015 | ||
(2015) | 15.92 | [78] | |||
2016 | „Baby Shark Dance“[35] | Pinkfong Kids‘ Songs & Stories | 4.07 | June 17, 2016 | |
„Chantaje“[58] | Shakira | 2.47 | November 18, 2016 | ||
„Closer (Lyric video)“[59] | The Chainsmokers | 2.44 | July 29, 2016 | ||
„Johny Johny Yes Papa“[60] | LooLoo Kids | 2.40 | October 8, 2016 | ||
„We Don’t Talk Anymore“[62] | Charlie Puth | 2.34 | August 2, 2016 | ||
(2016) | 13.72 | [78] | |||
2017 | „Despacito“[21] | Luis Fonsi | 6.55 | January 12, 2017 | [V] |
„Shape of You“[26] | Ed Sheeran | 4.51 | January 30, 2017 | ||
„Mi Gente“[54] | J Balvin | 2.57 | June 29, 2017 | ||
„Perfect“[109] | Ed Sheeran | 2.22 | November 9, 2017 | ||
„New Rules“[110] | Dua Lipa | 1.97 | July 7, 2017 | ||
(2017) | 17.82 | [78] | |||
2018 | „Girls Like You“[57] | Maroon 5 | 2.48 | May 31, 2018 | |
„Учим цвета-Разноцветные яйца на ферме“[111] | Мирошка ТВ | 2.20 | February 27, 2018 | ||
„Bath Song“[112] | Cocomelon – Nursery Rhymes | 2.19 | May 2, 2018 | ||
„Te Boté (Remix)“[113] | Flow La Movie | 2.00 | April 11, 2018 | ||
„Yes Yes Vegetables Song“[114] | Cocomelon – Nursery Rhymes | 1.89 | August 10, 2018 | ||
(2018) | 10.76 | [78] | |||
2019 | „Con Calma“[115] | Daddy Yankee | 1.60 | January 23, 2019 | |
„Con altura“[116] | Rosalía | 1.14 | March 28, 2019 | ||
„Secreto“[117] | Anuel AA | 0.90 | January 14, 2019 | ||
„China“[118] | 0.90 | July 19, 2019 | |||
„No Me Conoce (Remix)“[119] | Jhay Cortez | 0.81 | May 16, 2019 | ||
(2019) | 5.35 | [78] |
Neueste Kommentare